上海展臺設(shè)計搭建公司
展臺搭建服務(wù)內(nèi)容:上海展臺設(shè)計、上海展臺搭建、桁架展臺設(shè)計、展臺設(shè)計搭建,展臺搭建,展會設(shè)計展會展臺設(shè)計熱線
18221788303ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
163508 | 2023第十六屆RVSHOW上海國際房車與露營博覽會 | 上海汽車會展中心 | 全國工商業(yè)聯(lián) | 80000平方米 | 2023-02-24 | 2023-02-27 |
163549 | 第三十六屆中國國際五金博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國五金交電 | 134399平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
164691 | 2023上海第三十一屆中國國際建筑裝飾展覽會 2023上海國際酒店工程 | 上海新國際博覽中心 | 中國旅游飯店 | 195500平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
163538 | 2023中國(上海)國際游艇展 第二十六屆中國國際船艇及其技術(shù)設(shè)備 | 上海世博展覽館 | 國船舶行業(yè)工 | 71000平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
163557 | 2023中國國際彩盒展 上海國際軟包展 | 上海新國際博覽中心 | 92000平方米 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | |
163558 | 2023華南國際瓦楞展 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | |
163513 | 2023第104屆上海勞動保護用品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 中國紡織品商 | 80000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
163459 | 第二十三屆中國環(huán)博會 | 上海新國際博覽中心 | 中國環(huán)境科學(xué) | 272500平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
163559 | 第三十一屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 42000平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
163506 | 2023OUE職業(yè)裝團服展 | 國家會展中心(上海) | 全國工商聯(lián)紡 | 27010平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
163446 | 2023上海國際童裝產(chǎn)業(yè)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 全國工商聯(lián)紡 | 106492平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
163640 | 2023第十九屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(上海站) | 上海世博展覽館 | 深圳市物聯(lián)網(wǎng) | 17000平方米 | 2023-05-17 | 2023-05-19 |
163429 | 2023中國焙烤設(shè)備及原輔料(秋季)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國焙烤食品 | 239732平方米 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |
163422 | 2023第十六屆國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 亞洲光伏產(chǎn)業(yè) | 261000平方米 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
163424 | 第32屆上海國際酒店及餐飲業(yè)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 212612平方米 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | |
163515 | 第117屆中國文化用品商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | |
163587 | 2023上海國際酒店用品及餐飲業(yè)展覽會 | 上海世博展覽館 | 34000平方米 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | |
163455 | 第十九屆上海國際膠帶與薄膜展覽會 | 國家會展中心(上海) | 53470平方米 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | |
163426 | 2023第二十一屆世界制藥原料中國展 2023第十六屆世界制藥機械、包 | 上海新國際博覽中心 | 中國醫(yī)藥保健 | 272500平方米 | 2023-06-19 | 2023-06-21 |
162142 | 2023第十三屆中國國際健康產(chǎn)品展覽會 2023亞洲天然及營養(yǎng)保健品展 | 國家會展中心(上海) | 中國醫(yī)藥保健 | 26829平方米 | 2023-06-19 | 2023-06-21 |
163433 | 2023中國(上海)國際泳池設(shè)施,泳池裝備及溫泉SPA展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | |
163421 | 第22屆CBME孕嬰童展、童裝展 | 國家會展中心(上海) | 293541平方米 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | |
163600 | 2023中國(上海)國際繞線機、線圈、絕緣材料及電機制造展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | |
163574 | 2023中國國際鋁工業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | |
163588 | 2023第二十四屆中國國際電機博覽會暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中國機電產(chǎn)品 | 11500平方米 | 2023-08-04 | 2023-08-06 |
161429 | 2023亞洲混凝土世界博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國建筑材料 | 34500平方米 | 2023-08-10 | 2023-08-12 |
161609 | 2023上海國際地面墻面材料、鋪裝及設(shè)計展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國五礦化工 | 11500平方米 | 2023-08-10 | 2023-08-12 |
163437 | 2023第十四屆上海國際餐飲食材展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市餐飲烹 | 215000平方米 | 2023-08-23 | 2023-08-25 |
163441 | 2023第二十四屆中國國際電機博覽會暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中國機電產(chǎn)品 | 11500平方米 | 2023-08-24 | 2023-08-26 |
163622 | 2023中國冰淇淋冷食展覽會 2023上海全食展暨中冰展 | 國家會展中心(上海) | 53470平方米 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | |
163425 | 第五屆(2023)國際氫能與燃料電池(上海)技術(shù)大會暨展覽會 | 國家會展中心(上海) | 50000平方米 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | |
163411 | SNEC第七屆(2023)國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 100000平方米 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | |
163423 | 2023年中國國際海事技術(shù)學(xué)術(shù)會議和展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2023-12-05 | 2023-12-08 |
Copyright ? 2012-2020 上海展臺設(shè)計,上海展臺搭建,上海展臺設(shè)計搭建,展會展臺設(shè)計,展會設(shè)計,展臺設(shè)計,展臺搭建,上海展會設(shè)計,版權(quán)所有 滬ICP備17006202號展會展臺設(shè)計-展會設(shè)計-上海展臺搭建-上海展臺設(shè)計-展臺設(shè)計搭建-展會展臺搭建-展會展臺設(shè)計搭建-上海展臺搭建公司-上海展會設(shè)計公司
收到你的展臺設(shè)計搭建留言,我們將第一時間與你取得聯(lián)系