展會(huì)設(shè)計(jì)_上海展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建__展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建_上海展臺(tái)搭建公司
展會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)| 聯(lián)系我們上海展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建公司
展臺(tái)搭建服務(wù)內(nèi)容:上海展臺(tái)設(shè)計(jì)、上海展臺(tái)搭建、桁架展臺(tái)設(shè)計(jì)、展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,展臺(tái)搭建,展會(huì)設(shè)計(jì)展會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)熱線
18221788303展會(huì)名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 承辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
2024第二屆上海國(guó)際潮流玩具暨手辦模型展覽會(huì)(未核實(shí)) | 上海世貿(mào)商城 | 上海琦會(huì)商務(wù) | 5200平方米 | 2024/1/12 | 2024/1/14 |
2024CME第9屆中國(guó)機(jī)床展 2024第九屆cme上海國(guó)際機(jī)床展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海華品展覽 | 116955平方米 | 2024/2/28 | 2024/3/2 |
2024中國(guó)(上海)國(guó)際健身、康體休閑展覽會(huì) IWF 2024中國(guó)(上海) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海德納展覽 | 57500平方米 | 2024/2/29 | 2024/3/2 |
2024ECF第32屆中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì)(華交會(huì)) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海外經(jīng)貿(mào)商 | 126500平方米 | 2024/3/1 | 2024/3/4 |
2024第十二屆中國(guó)國(guó)際飲料工業(yè)科技展(CBST) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)飲料工業(yè) | 34500平方米 | 2024/3/1 | 2024/3/3 |
2024中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 160000平方米 | 2024/3/6 | 2024/3/8 |
2024CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)(春季) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京時(shí)尚博展 | 116955平方米 | 2024/3/6 | 2024/3/8 |
2024上海國(guó)際日用百貨商品(春季)博覽會(huì) CCF | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海德納會(huì)展 | 69000平方米 | 2024/3/7 | 2024/3/9 |
CFA2024第14屆上海國(guó)際餐飲美食加盟展(CHINA FOOD) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海藍(lán)擎會(huì)展 | 45000平方米 | 2024/3/7 | 2024/3/9 |
2024第八屆上海國(guó)際航空航天技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海高登商業(yè) | 13000平方米 | 2024/3/11 | 2024/3/13 |
2023第二十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) SIOF | 上海世博展覽館 | 東方國(guó)際展覽 | 71000平方米 | 2024/3/11 | 2024/3/13 |
2024第二十四屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)(CAC) 第十四屆中 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 107406平方米 | 2024/3/13 | 2024/3/15 |
2024第二十四屆中國(guó)零售業(yè)博覽會(huì)(CHINASHOP) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京智合聯(lián)創(chuàng) | 130000平方米 | 2024/3/13 | 2024/3/15 |
2024中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì) 中國(guó)家電博覽會(huì)(AWE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 艾維(北京) | 161000平方米 | 2024/3/14 | 2024/3/17 |
2024第七屆中國(guó)國(guó)際教育裝備(上海)博覽會(huì)(IEE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市教育委 | 30000平方米 | 2024/3/15 | 2024/3/17 |
productronica China2024慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 69000平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024第二十七屆中國(guó)國(guó)際食品添加劑和配料展覽會(huì)暨第三十三屆全國(guó)食 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)食品添加 | 133092平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024第26屆中國(guó)國(guó)際建筑貿(mào)易博覽會(huì)(CBD) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 89678平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024第十四屆上海緊固件專(zhuān)業(yè)展(FES) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海上搜展覽 | 63933平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024(上海)中國(guó)國(guó)際化妝品個(gè)人及家庭護(hù)理用品原料展覽會(huì) PCHi | 上海世博展覽館 | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 | 45000平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024第三十七屆中國(guó)國(guó)際五金博覽會(huì)(CIHF) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京金益友聯(lián) | 133866平方米 | 2024/3/20 | 2024/3/22 |
2024RVSHOW第十九屆上海國(guó)際房車(chē)展 上海國(guó)際露營(yíng)展 | 上海汽車(chē)會(huì)展中心 | 上海友擎展覽 | 60000平方米 | 2024/3/22 | 2024/3/24 |
2024上海國(guó)際智能駕駛技術(shù)展覽會(huì)(AIOTE 智博會(huì)) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 北京世亞展覽 | 35000平方米 | 2024/3/26 | 2024/3/28 |
2024上海第三十二屆中國(guó)國(guó)際建筑裝飾展覽會(huì)暨2024上海國(guó)際酒店工程 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海博華國(guó)際 | 210000平方米 | 2024/3/26 | 2024/3/29 |
2024中國(guó)(上海)國(guó)際游艇展 第二十七屆中國(guó)國(guó)際船艇及其技術(shù)設(shè)備 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海博華國(guó)際 | 40000平方米 | 2024/3/26 | 2024/3/29 |
2024AIOTE智博會(huì)第十六屆上海國(guó)際智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)博覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 北京銘世博國(guó) | 20000平方米 | 2024/3/26 | 2024/3/28 |
2024HOTELEX第32屆上海國(guó)際酒店及餐飲業(yè)博覽會(huì) HOTELEX上海展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海博華國(guó)際 | 330248平方米 | 2024/3/27 | 2024/3/30 |
2024第十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際襪業(yè)采購(gòu)交易會(huì) CHPE | 上海世博展覽館 | 艾特怡(亞洲 | 25000平方米 | 2024/3/27 | 2024/3/29 |
2024第五屆上海國(guó)際內(nèi)衣展覽會(huì) SUE | 上海世博展覽館 | 上海歌華展覽 | 17000平方米 | 2024/3/27 | 2024/3/29 |
世亞智博會(huì)-2024中國(guó)國(guó)際智能科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 主題展:人工智能展覽 | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 北京世亞展覽 | 30000平方米 | 2024/3/28 | 2024/3/30 |
EVTECH 2024第16屆上海國(guó)際新能源汽車(chē)技術(shù)博覽會(huì) BTF2024第十三屆 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 啟揚(yáng)展覽服務(wù) | 40000平方米 | 2024/4/1 | 2024/4/3 |
CCLE 2024第七屆中國(guó)教育后勤展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海傲展會(huì)展 | 17000平方米 | 2024/4/1 | 2024/4/3 |
2024第89屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械 (春季)博覽會(huì)第36屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 | 400000平方米 | 2024/4/11 | 2024/4/14 |
2024第四屆TOPS它博會(huì) | 上海世博展覽館 | 寵業(yè)家 | 71000平方米 | 2024/4/11 | 2024/4/14 |
2024第二十五屆中國(guó)環(huán)博會(huì)(IE expo) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中貿(mào)慕尼黑展 | 172500平方米 | 2024/4/18 | 2024/4/20 |
IOTE 2024第二十一屆中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站) | 上海世博展覽館 | 深圳市物聯(lián)傳 | 17000平方米 | 2024/4/24 | 2024/4/26 |
2024上海國(guó)際水處理化學(xué)品展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海鴻炎展覽 | 21000平方米 | 2024/4/24 | 2024/4/26 |
2024第106屆中國(guó)(上海)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì)(上海勞保展 CIOSH) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 紡聯(lián)(北京) | 80000平方米 | 2024/4/25 | 2024/4/27 |
FIRE2024中國(guó)(上海)國(guó)際阻燃劑應(yīng)用技術(shù)展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海鯤慧展覽 | 20000平方米 | 2024/4/26 | 2024/4/28 |
2024第二十屆上海國(guó)際鞋類(lèi)博覽會(huì)(SISE上海鞋博會(huì)) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 34500平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024第二十三屆上海國(guó)際禮品及家居用品展覽會(huì)(華禮展 CGHE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 50000平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024第20屆上海國(guó)際鞋業(yè)展覽會(huì)(SISE上海鞋展) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 20000平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024上海國(guó)際旅行用品展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 23000平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024第二十屆上海國(guó)際箱包展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海能博會(huì)展 | 34500平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024第七屆上海國(guó)際網(wǎng)紅品牌博覽會(huì)暨電商選品大會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海雷科展覽 | 50000平方米 | 2024/5/6 | 2024/5/8 |
2024上海TCE服裝定制展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 26460平方米 | 2024/5/7 | 2024/5/9 |
2024上海國(guó)際童裝產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) CWE | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 24000平方米 | 2024/5/7 | 2024/5/9 |
2024LINK FASHION服裝品牌展會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 180000平方米 | 2024/5/7 | 2024/5/9 |
2024上海國(guó)際職業(yè)裝博覽會(huì) 2024中國(guó)服裝定制展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 27010平方米 | 2024/5/7 | 2024/5/9 |
2024第16屆中國(guó)國(guó)際電梯展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 廊坊會(huì)議展覽 | 107406平方米 | 2024/5/8 | 2024/5/11 |
EFB2024上海國(guó)際服飾供應(yīng)鏈博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 20000平方米 | 2024/5/8 | 2024/5/10 |
2024中國(guó)酒店投資與酒店產(chǎn)業(yè)系列展(上海站) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海錦江國(guó)際 | 27010平方米 | 2024/5/13 | 2024/5/15 |
2024上海國(guó)際烘焙展覽會(huì)(BSE) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海高登商業(yè) | 26193平方米 | 2024/5/13 | 2024/5/15 |
2024第三屆長(zhǎng)三角國(guó)際應(yīng)急減災(zāi)和救援博覽會(huì) EDRR | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 華茂國(guó)際展覽 | 106120平方米 | 2024/5/13 | 2024/5/15 |
2024第28屆中國(guó)國(guó)際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會(huì)(Kitchen & Bath) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海環(huán)球展覽 | 195500平方米 | 2024/5/14 | 2024/5/17 |
2024中國(guó)健康營(yíng)養(yǎng)博覽會(huì)(春季 NHNE) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 | 40000平方米 | 2024/5/15 | 2024/5/17 |
2024第90屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設(shè)備交易會(huì) API | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 | 80000平方米 | 2024/5/15 | 2024/5/17 |
2024第六屆中國(guó)森林食品交易博覽會(huì)(FIE森交會(huì)) | 上海世博展覽館 | 北京美合國(guó)際 | 17000平方米 | 2024/5/17 | 2024/5/19 |
2024第二十六屆中國(guó)國(guó)際焙烤展覽會(huì)(Bakery China) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京貝克瑞會(huì) | 320000平方米 | 2024/5/21 | 2024/5/24 |
2024中國(guó)(上海)國(guó)際緊固件工業(yè)博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海愛(ài)螺展覽 | 42000平方米 | 2024/5/22 | 2024/5/24 |
2024年第二十八屆中國(guó)美容博覽會(huì)(上海CBE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海百文會(huì)展 | 230000平方米 | 2024/5/22 | 2024/5/24 |
SIAL2024西雅國(guó)際食品展(上海) 暨上海國(guó)際加工包裝配送展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 北京愛(ài)博西雅 | 200000平方米 | 2024/5/28 | 2024/5/30 |
2024第十九屆R+T Asia亞洲門(mén)窗遮陽(yáng)展 HD+ Asia亞洲家居裝飾及生活 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | VNU亞洲展覽 | 132969平方米 | 2024/5/28 | 2024/5/30 |
2024渦輪技術(shù)博覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海詩(shī)貝商務(wù) | 6000平方米 | 2024/5/30 | 2024/5/31 |
2024SNEC第十七屆國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)暨S | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海訊態(tài)展覽 | 161000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第十二屆上海國(guó)際泵管閥展覽會(huì)(FLOWTECH CHINA) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 53022平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024上海國(guó)際生態(tài)舒適系統(tǒng)展覽會(huì)(上海舒適系統(tǒng)展) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 80000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024長(zhǎng)三角建筑產(chǎn)業(yè)化展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 26477平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第八屆上海建筑管道系統(tǒng)展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 27226平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024世環(huán)會(huì) Wie Tec 上海國(guó)際水展 上海國(guó)際泵閥展 上海國(guó)際環(huán)保展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 224341平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第九屆上海國(guó)際空氣新風(fēng)展覽會(huì)(上??諝庑嘛L(fēng)展) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 26193平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024上海國(guó)際水處理展覽會(huì) 第十六屆上海國(guó)際水展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷嘉會(huì)展 | 185000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第十五屆上海國(guó)際餐飲食材博覽會(huì)( CFBE CHINA) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海展窯展覽 | 13000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第十六屆上海國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)與資源利用博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 20000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024上海國(guó)際低碳建筑裝飾與設(shè)計(jì)主題展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海荷祥會(huì)展 | 10000平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第二十屆上海國(guó)際膠帶與薄膜展覽會(huì),第二十屆上海國(guó)際模切展覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海富亞展覽 | 53470平方米 | 2024/6/3 | 2024/6/5 |
2024第六屆SPME上海國(guó)際物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海物攜文化 | 17000平方米 | 2024/6/5 | 2024/6/7 |
2024第十屆中國(guó)(上海)國(guó)際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì)(上交會(huì) CSITF) | 上海世博展覽館 | 上海市國(guó)際技 | 42000平方米 | 2024/6/12 | 2024/6/14 |
2024消費(fèi)者科技及創(chuàng)新展覽會(huì) (CTIS) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 環(huán)球資源會(huì)展 | 46000平方米 | 2024/6/13 | 2024/6/15 |
2024中國(guó)國(guó)際養(yǎng)老、輔具及康復(fù)醫(yī)療博覽會(huì)(上海老博會(huì) AID) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市養(yǎng)老服 | 34500平方米 | 2024/6/13 | 2024/6/15 |
2024上海國(guó)際五金展 SIHS | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海中衡展覽 | 53470平方米 | 2024/6/13 | 2023/6/15 |
2024CSF第118屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 高百贏展覽( | 80500平方米 | 2024/6/13 | 2024/6/15 |
2024第二十五屆健康天然原料、食品配料中國(guó)展(Hi & Fi Asia-Chin | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海博華國(guó)際 | 53203平方米 | 2024/6/19 | 2024/6/21 |
2024第二十二屆世界制藥原料中國(guó)展 2024第十七屆世界制藥機(jī)械、包 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海博華國(guó)際 | 172500平方米 | 2024/6/19 | 2024/6/21 |
2024年64屆中國(guó)上海國(guó)際美博會(huì)、2024上海大虹橋美博會(huì)(CIBE) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海騰美展覽 | 107406平方米 | 2024/6/19 | 2024/6/21 |
2024設(shè)計(jì)上海展覽會(huì) 設(shè)計(jì)創(chuàng)意博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 柯萊睿(上海 | 59000平方米 | 2024/6/19 | 2024/6/22 |
2024第十四屆中國(guó)國(guó)際健康產(chǎn)品展覽會(huì) 2024亞洲天然及營(yíng)養(yǎng)保健品展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海博華國(guó)際 | 26829平方米 | 2024/6/19 | 2024/6/21 |
2024亞洲物流雙年展(國(guó)際物流,交通運(yùn)輸及遠(yuǎn)程信息處理博覽會(huì))L | 上海新國(guó)際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 34500平方米 | 2024/6/25 | 2024/6/27 |
2024第10屆亞洲生鮮配送展(亞洲生鮮供應(yīng)鏈博覽會(huì)) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 23000平方米 | 2024/6/25 | 2024/6/27 |
2024年世界移動(dòng)通信博覽會(huì) MWC | 上海新國(guó)際博覽中心 | 全球移動(dòng)通信 | 100000平方米 | 2024/6/26 | 2024/6/28 |
2024第四十二屆(上海)國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì)|上海醫(yī)博會(huì)|上海醫(yī)療器 | 上海世博展覽館 | 上海聚億展覽 | 29000平方米 | 2024/6/26 | 2024/6/28 |
2024第五屆西瓦國(guó)際木業(yè)(上海)展 | 上海世貿(mào)商城 | 上海帕布洛展 | 12000平方米 | 2024/6/27 | 2024/6/29 |
2024第六屆世界旅游景區(qū)裝備及樂(lè)園博覽會(huì)(WAE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 寰域展覽(上 | 23000平方米 | 2024/7/3 | 2024/7/5 |
2024第七屆上海國(guó)際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)林學(xué)會(huì)竹 | 23000平方米 | 2024/7/3 | 2024/7/5 |
2024AMTS第十九屆上海國(guó)際汽車(chē)制造技術(shù)與裝備及材料展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 勵(lì)進(jìn)展覽(上 | 92000平方米 | 2024/7/3 | 2024/7/5 |
2024第六屆上海國(guó)際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(CBIE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)林學(xué)會(huì)竹 | 23000平方米 | 2024/7/3 | 2024/7/5 |
2024AHTE第十七屆上海國(guó)際工業(yè)裝配及傳輸技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海恒進(jìn)展覽 | 34500平方米 | 2024/7/3 | 2024/7/5 |
2023第二十二屆中國(guó)國(guó)際鑄造博覽會(huì)、第十七屆中國(guó)國(guó)際壓鑄工業(yè)展覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京中鑄世紀(jì) | 100000平方米 | 2024/7/4 | 2024/7/7 |
2024慕尼黑上海電子展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 46000平方米 | 2024/7/8 | 2024/7/10 |
2024第二十五屆中國(guó)國(guó)際電機(jī)博覽會(huì)暨發(fā)展論壇(MOTOR CHINA) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 國(guó)流機(jī)電科技 | 40000平方米 | 2024/7/13 | 2024/7/15 |
2024第23屆CBME孕嬰童展暨2024國(guó)際CBME玩具、童裝、食品展暨第7屆 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 億百媒會(huì)展( | 249911平方米 | 2024/7/17 | 2024/7/19 |
2024第117屆中國(guó)日用百貨商品交易會(huì)暨中國(guó)現(xiàn)代家庭用品博覽會(huì)(百 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 勵(lì)展華百展覽 | 172500平方米 | 2024/7/18 | 2024/7/20 |
2024第二十二屆中國(guó)智能工廠展覽會(huì) 2024第二十二屆上海國(guó)際工業(yè)自 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 承辦單位:中 | 53022平方米 | 2024/7/24 | 2024/7/26 |
CBTC2024上海國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)展覽會(huì) CBTC2024上海國(guó)際鋰電池技術(shù)展覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 上海中展世信 | 53022平方米 | 2024/7/24 | 2024/7/26 |
2024亞洲綠色工廠設(shè)計(jì)、建設(shè)及廠務(wù)大會(huì)暨展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海展業(yè)展覽 | 11500平方米 | 2024/8/2 | 2024/8/4 |
2024首屆上海大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 廣智媒會(huì)展( | 23000平方米 | 2024/8/2 | 2024/8/4 |
2024中國(guó)國(guó)際洗染業(yè)展覽會(huì)(國(guó)際紡織品洗滌、皮革護(hù)理、清潔技術(shù)與 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 法蘭克福展覽 | 23000平方米 | 2024/8/2 | 2024/8/4 |
2024第21屆上海國(guó)際保溫材料與節(jié)能技術(shù)展 TIM | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié) | 34500平方米 | 2024/8/2 | 2024/8/4 |
2024第13屆國(guó)際生物發(fā)酵產(chǎn)品與技術(shù)裝備展(上海展)(BIO) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海信世展覽 | 34500平方米 | 2024/8/7 | 2024/8/9 |
2024上海國(guó)際護(hù)膚用品展覽會(huì)(迎河個(gè)護(hù)展 PCE) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海迎河展覽 | 50000平方米 | 2024/8/7 | 2024/8/9 |
2024上海國(guó)際發(fā)泡材料技術(shù)工業(yè)展覽會(huì)(Interfoam South China) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 匯捷通展覽( | 10000平方米 | 2024/8/14 | 2024/8/16 |
2024第二十六屆亞洲寵物展覽會(huì)(亞寵展) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海萬(wàn)耀企龍 | 184000平方米 | 2024/8/21 | 2024/8/25 |
2024第23屆全球高端食品展覽會(huì)、第17屆中國(guó)糖果零食展暨中國(guó)冰淇淋 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京龍品錫展 | 53470平方米 | 2024/8/21 | 2024/8/23 |
2024中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 240000平方米 | 2024/8/27 | 2024/8/29 |
2024CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)(秋季) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京時(shí)尚博展 | 53000平方米 | 2024/8/27 | 2024/8/29 |
2024第十八屆上海國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)(WorldSeafood) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海艾歌展覽 | 200000平方米 | 2024/8/28 | 2024/8/30 |
2024第十五屆上海國(guó)際餐飲食材展覽會(huì)暨2024第7屆上海國(guó)際餐飲設(shè)備 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海艾歌展覽 | 195500平方米 | 2024/8/28 | 2024/8/30 |
2024第七屆中國(guó)無(wú)人零售大會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 合貿(mào)展覽(上 | 11500平方米 | 2024/8/28 | 2024/8/30 |
2024第二十八屆中國(guó)國(guó)際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(CCE) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)復(fù)合材料 | 79927平方米 | 2024/9/2 | 2024/9/4 |
2024國(guó)際家具生產(chǎn)設(shè)備及木工機(jī)械展覽會(huì)(WMF) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 53060平方米 | 2024/9/11 | 2024/9/14 |
2024第24屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)(中國(guó)工博會(huì) CIIF) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 東浩蘭生(集 | 304004平方米 | 2024/9/24 | 2024/9/28 |
2024第十八屆Medtec China暨國(guó)際醫(yī)療器械設(shè)計(jì)與制造技術(shù)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 英富曼企業(yè)管 | 42000平方米 | 2024/9/25 | 2024/9/27 |
2024第二十一屆中國(guó)(上海)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì)(上海國(guó)際樂(lè)器展 Musi | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海國(guó)展展覽 | 161000平方米 | 2024/10/10 | 2024/10/13 |
2024第二十屆中國(guó)國(guó)際屋面和建筑防水技術(shù)展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)建筑防水 | 35000平方米 | 2024/10/16 | 2024/10/18 |
2024中國(guó)國(guó)際鎖具安防門(mén)業(yè)產(chǎn)品展(CILS) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 北京合得沃會(huì) | 11500平方米 | 2024/10/21 | 2024/10/23 |
2024國(guó)際廚衛(wèi)家居博覽會(huì)(KIB) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 北京合得沃會(huì) | 23000平方米 | 2024/10/21 | 2024/10/23 |
2024第24屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)(CeMAT 亞洲物流展) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 漢諾威米蘭展 | 84000平方米 | 2024/11/5 | 2024/11/8 |
2024第28屆亞洲國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽(PTC) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 漢諾威米蘭展 | 195500平方米 | 2024/11/5 | 2024/11/8 |
2024第二十七屆上海國(guó)際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(FHC上海環(huán)球食 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海博華國(guó)際 | 126500平方米 | 2024/11/12 | 2024/11/14 |
2024cippe第十六屆中國(guó)國(guó)際海洋石油天然氣展覽會(huì)暨第十六屆中國(guó)( | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 北京振威展覽 | 80032平方米 | 2024/11/19 | 2024/11/21 |
2024第十六屆中國(guó)(上海)振威國(guó)際化工裝備博覽會(huì)(CTEF) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 廣州振威國(guó)際 | 70000平方米 | 2024/11/19 | 2024/11/21 |
