上海展臺設(shè)計搭建公司
展臺搭建服務(wù)內(nèi)容:上海展臺設(shè)計、上海展臺搭建、桁架展臺設(shè)計、展臺設(shè)計搭建,展臺搭建,展會設(shè)計展會展臺設(shè)計熱線
18221788303義烏國際博覽中心在義烏市文化中心區(qū)內(nèi),位于江東路以北,宗澤路以東,西與梅湖會展中心相鄰,北依義烏江,靠近南環(huán)快速道、國際商貿(mào)城和規(guī)劃中的中央商務(wù)區(qū),距國際商貿(mào)城1.5公里,距義烏機場10公里,與新火車站相距14公里,交通便捷。
義烏國際博覽中心由會展展館與配套五星級酒店兩個項目組成,總用地面積219畝,總建筑面積29.6萬余平方米,總投資18億元。其中,建筑主體會展展館總建筑面積24萬余平方米,可提供國際標準展位5300個;與之相配套的五星級酒店項目總建筑面積55593平方米,可提供337間(套)客房。項目由浙江中國小商品城集團股份有限公司全額投資建設(shè)。
會展展館主體地上2層,共設(shè)10個標準展廳,其中有一個展廳可以作為宴會廳兼用,地下一層設(shè)4個小型展廳及停車場。展館服務(wù)設(shè)施齊全,配備了可容納300-500人的大型新聞發(fā)布廳,可安排3500-4000人會議或同時擺放400桌酒席的大型多功能廳,可容納2000人同時就餐的快餐廳,還有大中小會議室近20個,可同時停放700多輛汽車的停車場,以及酒吧、咖啡廳、小賣部、和郵政、運輸和民航服務(wù)點。展館由五個兩層的矩形展廳呈扇形圍繞中心廣場展開布置,中間設(shè)23.3米高的通高序幕大廳,布局新型獨特,氣勢恢宏。展廳都采用一體化的設(shè)計模式,廳與廳之間通透暢達,又相對獨立,火險疏散功能好,又可保證不同展覽同時使用。
在展館功能方面,充分考慮了人流、車流和信息流的暢通。場館全面進入現(xiàn)代智能網(wǎng)絡(luò)時代,寬帶傳輸應(yīng)用展館的整體布線,觀眾登陸系統(tǒng)、電腦查詢系統(tǒng)、安全檢查系統(tǒng)智能化程度高。
義烏國際博覽中心的建成使用提升了義烏會展基礎(chǔ)設(shè)施的水平,為義烏發(fā)展成為會展城市奠定了堅實基礎(chǔ)。中國小商品城會展中心將致力于進一步推進中國會展業(yè)的繁榮和發(fā)展,為國際、國內(nèi)的商品流通和經(jīng)濟技術(shù)交流提供一個充滿商機和魅力的全新舞臺。
2022第十二屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | 2022/09/28 |
2021第八屆中國義烏美容化妝品、日化產(chǎn)品原料技術(shù)及設(shè)備包裝展 | 2021/03/25 |
2021第十一屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | 2021/04/11 |
第二十一屆浙江國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2021/06/08 |
2021中國義烏物流經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)博覽會暨全球跨境電商平臺招商會 | 2021/09/12 |
2021義烏廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會 | 2021/10/12 |
(延期)2021中國義烏國際裝備制造業(yè)博覽會 中國義烏國際智能裝備博覽會 | 2021/11/25 |
2020第3屆義烏婚紗影樓用品交易會暨春季框畫展 | 2020/06/16 |
2020第十屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | 2020/06/21 |
2020第3屆義烏多元百貨展覽會 | 2020/07/26 |
2020中國義烏小商品制造加工設(shè)備展覽會 | 2020/08/17 |
2020第11屆中國義烏機械工業(yè)博覽會 | 2020/08/17 |
2020第26屆中國義烏國際小商品(標準)博覽會 | 2020/10/21 |
2020中國義烏汽摩配用品交易會 | 2020/10/21 |
2020國際墻體屋面材料生產(chǎn)裝備博覽會 | 2020/11/11 |
2020中國義烏進口商品博覽會 | 2020/11/13 |
2020中國義烏國際裝備制造業(yè)博覽會 中國義烏國際智能裝備博覽會 | 2020/11/26 |
2019首屆義烏多元百貨展覽會 | 2019/03/08 |
2019第2屆義烏婚紗影樓用品交易會暨春季框畫展 | 2019/03/20 |
2019建瑪特購APP家博會 | 2019/03/23 |
2019第七屆中國義烏美容化妝品、日化產(chǎn)品原料技術(shù)及設(shè)備包裝展 | 2019/04/01 |
2019義烏眼鏡產(chǎn)業(yè)采購交易會暨義烏眼視光產(chǎn)業(yè)展覽會 | 2019/04/01 |
2019第10屆中國義烏機械工業(yè)博覽會 | 2019/04/01 |
2019中國義烏小商品制造加工設(shè)備展覽會 | 2019/04/01 |
2019第九屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | 2019/04/11 |
2019第八屆中國小動物醫(yī)師大會 | 2019/04/17 |
2019第十六屆中國國際五金電器博覽會中國義烏智能電子及數(shù)碼配件展覽會 | 2019/04/20 |
2019第十一屆中國國際旅游商品博覽會 | 2019/04/27 |
2019第十四屆中國義烏文化產(chǎn)品交易博覽會 | 2019/04/27 |
2019第十四屆中國義烏汽車展覽會 | 2019/05/09 |
第二十屆浙江國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2019/05/16 |
2019中國義烏進口商品博覽會 | 2019/05/23 |
2019義烏智能游樂及新零售產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2019/06/22 |
(取消)2019年義烏國際自行車、童車玩具及配件博覽會 | 2019/06/22 |
2019建瑪特購APP家博會 | 2019/06/22 |
2019中國(義烏)全球跨境電商產(chǎn)業(yè)帶展覽會暨國家級跨境電商綜試區(qū)城市發(fā)展峰會 | 2019/07/18 |
2019第2屆義烏多元百貨展覽會 | 2019/07/28 |
2019義烏廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會 | 2019/09/07 |
2019建瑪特購APP家博會 | 2019/09/14 |
2019第十八屆中國框業(yè)與裝飾畫展覽會 | 2019/09/18 |
2019浙江(義烏)包裝印刷博覽會 | 2019/09/26 |
2019中國義烏物流產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2019/09/26 |
2019第40屆浙江自行車新能源電動車展 | 2019/10/12 |
2019第25屆中國義烏國際小商品博覽會 | 2019/10/21 |
2019中國義烏汽摩配用品交易會 | 2019/10/21 |
2019中國汽車后市場博覽會 | 2019/10/21 |
第十二屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博覽會 | 2019/11/01 |
2019國際墻體屋面材料生產(chǎn)裝備博覽會 | 2019/11/10 |
2019第十三屆義烏汽車文化節(jié) | 2019/11/14 |
2019中國義烏國際裝備制造業(yè)博覽會 中國義烏國際智能裝備博覽會 | 2019/11/21 |
2019建瑪特購APP家博會 | 2019/12/07 |
Copyright ? 2012-2020 上海展臺設(shè)計,上海展臺搭建,上海展臺設(shè)計搭建,展會展臺設(shè)計,展會設(shè)計,展臺設(shè)計,展臺搭建,上海展會設(shè)計,版權(quán)所有 滬ICP備17006202號展會展臺設(shè)計-展會設(shè)計-上海展臺搭建-上海展臺設(shè)計-展臺設(shè)計搭建-展會展臺搭建-展會展臺設(shè)計搭建-上海展臺搭建公司-上海展會設(shè)計公司
收到你的展臺設(shè)計搭建留言,我們將第一時間與你取得聯(lián)系